| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tre | Baus | CU |
| 95 | Harrison | Beall | CU |
| 30 | Maxwell | Bear | S |
| 22 | Baylor | Bruning | S |
| 3 | Liam | Bump | S |
| 23 | Benjamin | Bunde | S |
| 9 | Maximus | Cable | S |
| 47 | Quin | Cheslea | G |
| 59 | Zaden | Cheslea | S |
| 60 | Austen | Gearhart | G |
| 52 | Dylan | Gmelch | S |
| 8 | Aiden | Guarine | CU |
| 97 | Lucas | Ishu | S |
| 49 | Jack | Jensen | S |
| 94 | Easton | McCutcheon | S |
| 71 | Cade | McGrath | S |
| 87 | Chase | Ohern | S |
| 89 | Aidan | Olshefski | S |
| 92 | Gavin | Ovitt | S |
| 86 | Luke | Phillips | S |
| 27 | Sammy | Scouten | S |
| 28 | Alexander | Shaffer | S |
| 96 | Conor | Smith | S |
| 11 | Noah | Stanley | S |
| 80 | Nash | Taylor | S |
| 18 | Ben | Toogood | S |
| 73 | Weston | Vert | S |
| 12 | Connor | Young | S |
