| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Gunner | Babbitt | S |
| 16 | Hunter | Babbitt | S |
| 9 | Alec | Bond | S |
| 71 | Noah | Clark | S |
| 19 | Benjamin | COOK | S |
| 33 | Matthew | COOK | S |
| 15 | Adam | Cornn | S |
| 24 | Treston | Crane | S |
| 57 | Levi | Dunnigan | S |
| 55 | Landon | Fetty | S |
| 88 | Nathan | Hale | G |
| 30 | Colson | Haughey | G |
| 64 | Bennett | Hayden | S |
| 8 | Andrew | Helder | S |
| 36 | Tate | Hickey | S |
| 10 | Tucker | Johanson | S |
| 34 | Callen | Joralmon | S |
| 5 | Ethan | Nabours | S |
| 78 | Rowan | Nebeker | S |
| 17 | Troy | Palmer | S |
| 44 | Uriah | Palmer | S |
| 2 | Collin | Peace | S |
| 96 | Jayden | Perea | S |
| 27 | Steele | Robinson | S |
| 59 | Eijah | Simpson | S |
| 4 | Mason | Walsh | S |
| 63 | Kimzie Quentin | Watkins | S |
| 38 | Dylan | Weglinski | S |
| 23 | Christian | Welker | S |
