| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 68 | Decker | Burgess | S |
| 96 | Daniel | Chochayev | S |
| 45 | Ryder Thomas | Crownover | S |
| 48 | Bradley | Del Principe | S |
| 47 | Brayden | Doryl | S |
| 92 | Chase | Evans | S |
| 37 | Nathan | Gerry | S |
| 40 | Daniel | Giusti | S |
| 83 | Andrew | Gonzales | S |
| 39 | Mason | Green | S |
| 50 | Dylan | Hall | S |
| 71 | Mathias (Ty) | Hamilton | S |
| 84 | Tucker | Howey | S |
| 1 | Brayden | Hubler | G |
| 22 | Jacob | Jastal | S |
| 3 | Immanuel | Jimenez | S |
| 29 | Chase | Johnson | S |
| 14 | Asher | Mangini | S |
| 78 | Carsten | McCoy | S |
| 49 | Carstyn | Molett | S |
| 73 | Max | Neisen | S |
| 75 | Jaxson | Olivier | S |
| 90 | Rogelio | Ortiz | S |
| 6 | Isaac | Rolin | S |
| 56 | Robert | Sheipline | S |
| 91 | Michael | Simoni | S |
| 79 | Benjamin | Snow | S |
| 24 | Gavin | Sutter | S |
| 67 | Caden | Thompson | G |
| 17 | Jackson | Tkach | S |
