| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 98 | Jayden | Adamson | S |
| 91 | Kevin | Bannon | S |
| 25 | Ethan | Caviness | S |
| 43 | Calex | Dahlberg | S |
| 11 | Davyn | Ewart | S |
| 26 | Alex | Gauthier | S |
| 19 | Autumn | Gippe | G |
| 13 | Colton | Glunt | S |
| 8 | Annabelle | Green | S |
| 10 | LEONARDO | GUEVARA | S |
| 59 | Caleb | Haines | S |
| 16 | Gavin | Helvik | S |
| 6 | William | Hiscott | S |
| 92 | Mason | Iniguez | S |
| 17 | Jaxon | Lindsey | S |
| 21 | Michael | Lopez | S |
| 87 | Cohen | Mahnke | S |
| 70 | Kyle | Pearce | G |
| 12 | Reid | Phillips | S |
| 24 | Chase | Reinhart | S |
| 53 | Nicolas | Rodriguez | S |
| 81 | Kade | Runyon | S |
| 23 | Tucker "TJ" | Schackart | S |
| 55 | Deagan | Schlichting | S |
| 15 | Zavier | Shankel | S |
| 20 | Broderick | Smith | S |
| 34 | Bryson | Tanganelli | S |
| 2 | Noah | Wentworth | G |
| 35 | Matthew | Yanke | G |
