| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 63 | Callum | Andersen | S |
| 3 | Chandler | Andersen | S |
| 2 | Allison | Beck | S |
| 27 | Cade | Boreyko | S |
| 8 | Cohen | Boreyko | S |
| 81 | Gunner | Burg | S |
| 93 | Reece | Cunningham | S |
| 42 | Nicholas | Deaton | S |
| 60 | Oliver | Edwards | S |
| 33 | Ashley | Freedman | G |
| 34 | Gavin | Freedman | S |
| 4 | Lincoln | Hoekstra | S |
| 39 | Carson | Hu | S |
| 25 | Parker | Hudemann | S |
| 10 | Alec | Kimmel | S |
| 29 | Lennon | Mikan | G |
| 54 | Jack | Miller | S |
| 70 | Isabella | Muir | S |
| 56 | Alex | Richter | S |
| 53 | Caden | Scatchard | S |
| 21 | Aaron | Song | S |
| 44 | Grant | Stoller | S |
| 57 | Nicholas | Tasopulos | S |
| 6 | Aiden | Zhou | S |
