| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 35 | Cohen | Boreyko | S |
| 30 | Colton | Boreyko | S |
| 81 | Gunner | Burg | S |
| 48 | Addison | Corsi | S |
| 61 | Carlie | Davis | S |
| 60 | Oliver | Edwards | S |
| 33 | Ashley | Freedman | G |
| 34 | Gavin | Freedman | S |
| 65 | Milan | Guimarin | S |
| 55 | Rockford | Hoekstra | S |
| 31 | Mya | Honeycutt | S |
| 39 | Carson | Hu | S |
| 47 | Luke | Lawson | S |
| 36 | Macalister | Miller | S |
| 37 | Marek | Miller | S |
| 70 | Isabella | Muir | S |
| 67 | Brodee | Papano | S |
| 6 | Aiden | Zhou | S |
| 45 | Chase | Zimmerman | S |
